+7(383) 284-11-22

Поиск

Каталог

Меню

Болты ГОСТ 7798-70 и ГОСТ 7805-70 (РМЗ)

Наименование Диаметр Длина Цена Количество
10*100 10 100 132.00 ₽
10*110 10 110 132.00 ₽
10*120 10 120 132.00 ₽
10*130 10 130 132.00 ₽
10*140 10 140 132.00 ₽
10*150 10 150 132.00 ₽
10*16 10 16 135.33 ₽
10*20 10 20 135.33 ₽
10*25 10 25 135.33 ₽
10*30 10 30 135.33 ₽
10*35 10 35 132.00 ₽
10*40 10 40 132.00 ₽
10*45 10 45 132.00 ₽
10*50 10 50 132.00 ₽
10*55 10 55 132.00 ₽
10*60 10 60 132.00 ₽
10*65 10 65 132.00 ₽
10*70 10 70 132.00 ₽
10*75 10 75 132.00 ₽
10*80 10 80 132.00 ₽
10*85 10 85 132.00 ₽
10*90 10 90 132.00 ₽
10*95 10 95 132.00 ₽
12*100 12 100 136.85 ₽
12*110 12 110 136.85 ₽
12*120 12 120 136.85 ₽
12*130 12 130 136.85 ₽
12*140 12 140 136.85 ₽
12*150 12 150 136.85 ₽
12*20 12 20 140.26 ₽
12*25 12 25 140.26 ₽
12*30 12 30 140.26 ₽
12*35 12 35 136.85 ₽
12*40 12 40 136.85 ₽
12*45 12 45 136.85 ₽
12*50 12 50 136.85 ₽
12*55 12 55 136.85 ₽
12*60 12 60 136.85 ₽
12*65 12 65 136.85 ₽
12*70 12 70 136.85 ₽
12*75 12 75 136.85 ₽
12*80 12 80 136.85 ₽
12*85 12 85 136.85 ₽
12*90 12 90 136.85 ₽
12*95 12 95 136.85 ₽
14*100 14 100 151.27 ₽
14*110 14 110 151.27 ₽
14*120 14 120 151.27 ₽
14*130 14 130 151.27 ₽
14*140 14 140 151.27 ₽
14*150 14 150 151.27 ₽
14*30 14 30 154.50 ₽
14*35 14 35 154.50 ₽
14*40 14 40 151.27 ₽
14*45 14 45 151.27 ₽
14*50 14 50 151.27 ₽
14*55 14 55 151.27 ₽
14*60 14 60 151.27 ₽
14*65 14 65 151.27 ₽
14*70 14 70 151.27 ₽
14*75 14 75 151.27 ₽
14*80 14 80 151.27 ₽
14*85 14 85 151.27 ₽
14*90 14 90 151.27 ₽
14*95 14 95 151.27 ₽
16*100 16 100 141.73 ₽
16*110 16 110 141.73 ₽
16*120 16 120 141.73 ₽
16*130 16 130 141.73 ₽
16*140 16 140 141.73 ₽
16*150 16 150 141.73 ₽
16*30 16 30 145.28 ₽
16*35 16 35 145.28 ₽
16*40 16 40 145.28 ₽
16*45 16 45 141.73 ₽
16*50 16 50 141.73 ₽
16*55 16 55 141.73 ₽
16*60 16 60 141.73 ₽
16*65 16 65 141.73 ₽
16*70 16 70 141.73 ₽
16*75 16 75 141.73 ₽
16*80 16 80 141.73 ₽
16*85 16 85 141.73 ₽
16*90 16 90 141.73 ₽
16*95 16 95 141.73 ₽
20*100 20 100 158.65 ₽
20*110 20 110 158.65 ₽
20*120 20 120 158.65 ₽
20*130 20 130 158.65 ₽
20*140 20 140 158.65 ₽
20*150 20 150 158.65 ₽
20*50 20 50 158.65 ₽
20*55 20 55 158.65 ₽
20*60 20 60 158.65 ₽
20*65 20 65 158.65 ₽
20*70 20 70 158.65 ₽
20*75 20 75 158.65 ₽
20*80 20 80 158.65 ₽
20*85 20 85 158.65 ₽
20*90 20 90 158.65 ₽
20*95 20 95 158.65 ₽
6*12 6 12 150.00 ₽
6*14 6 14 150.00 ₽
6*16 6 16 150.00 ₽
6*18 6 18 150.00 ₽
6*20 6 20 150.00 ₽
6*22 6 22 146.59 ₽
6*25 6 25 146.59 ₽
6*30 6 30 146.59 ₽
6*35 6 35 146.59 ₽
6*40 6 40 146.59 ₽
6*45 6 45 146.59 ₽
6*50 6 50 146.59 ₽
8*100 8 100 132.74 ₽
8*16 8 16 136.12 ₽
8*18 8 18 136.12 ₽
8*20 8 20 136.12 ₽
8*22 8 22 136.12 ₽
8*25 8 25 136.12 ₽
8*30 8 30 132.74 ₽
8*35 8 35 132.74 ₽
8*40 8 40 132.74 ₽
8*45 8 45 132.74 ₽
8*50 8 50 132.74 ₽
8*55 8 55 132.74 ₽
8*60 8 60 132.74 ₽
8*65 8 65 132.74 ₽
8*70 8 70 132.74 ₽
8*75 8 75 132.74 ₽
8*80 8 80 132.74 ₽
8*85 8 85 132.74 ₽
8*90 8 90 132.74 ₽
8*95 8 95 132.74 ₽

От 132.00 ₽

В закладки

* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.

Артикул: ВР000825

Характеристики

ГОСТ

ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70

Покрытие

Без покрытия

Тип резьбы

Неполная

Класс прочности

5

Производитель

РМЗ

Форма головки

Шестигранная

Описание

Болты с шестигранной головкой класса прочности 5.8 ГОСТ 7798-70 и ГОСТ 7805-70 с неполной резьбой. Болты используются в промышленной отрасли. Данный крепеж подвергается высоким статистическим и вибрационным нагрузкам. В зависимости от данных нагрузок выбирается класс прочности болтов.