
Болты с шестигранной головкой оцинкованные класс прочности 5.8 ГОСТ 7798-70 (Северсталь)
Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
---|---|---|---|---|
16*160 | 16 | 160 | 167.62 ₽ | |
16*170 | 16 | 170 | 173.80 ₽ | |
16*180 | 16 | 180 | 173.80 ₽ | |
16*190 | 16 | 190 | 173.80 ₽ | |
16*200 | 16 | 200 | 173.80 ₽ | |
20*100 | 20 | 100 | 177.60 ₽ | |
20*210 | 20 | 210 | 177.60 ₽ | |
20*220 | 20 | 220 | 177.60 ₽ | |
20*40 | 20 | 40 | 177.60 ₽ | |
20*45 | 20 | 45 | 177.60 ₽ | |
20*50 | 20 | 50 | 177.60 ₽ | |
20*55 | 20 | 55 | 177.60 ₽ | |
20*60 | 20 | 60 | 177.60 ₽ | |
20*65 | 20 | 65 | 177.60 ₽ | |
20*70 | 20 | 70 | 177.60 ₽ | |
20*75 | 20 | 75 | 177.60 ₽ | |
20*80 | 20 | 80 | 177.60 ₽ | |
20*85 | 20 | 85 | 177.60 ₽ | |
20*90 | 20 | 90 | 177.60 ₽ | |
20*95 | 20 | 95 | 177.60 ₽ | |
22*60 | 22 | 60 | 189.53 ₽ | |
22*65 | 22 | 65 | 189.53 ₽ | |
22*70 | 22 | 70 | 189.53 ₽ | |
22*75 | 22 | 75 | 189.53 ₽ | |
22*80 | 22 | 80 | 189.53 ₽ | |
22*85 | 22 | 85 | 189.53 ₽ | |
24*60 | 24 | 60 | 189.53 ₽ | |
24*65 | 24 | 65 | 189.53 ₽ | |
24*70 | 24 | 70 | 189.53 ₽ | |
24*75 | 24 | 75 | 189.53 ₽ | |
24*80 | 24 | 80 | 189.53 ₽ | |
24*85 | 24 | 85 | 189.53 ₽ | |
24*90 | 24 | 90 | 189.53 ₽ | |
24*95 | 24 | 95 | 189.53 ₽ | |
20*230 | 20 | 230 | 190.97 ₽ | |
20*240 | 20 | 240 | 190.97 ₽ | |
16*20 | 16 | 20 | 194.79 ₽ | |
16*25 | 16 | 25 | 194.79 ₽ | |
18*100 | 18 | 100 | 197.77 ₽ | |
18*105 | 18 | 105 | 197.77 ₽ | |
18*110 | 18 | 110 | 197.77 ₽ | |
18*115 | 18 | 115 | 197.77 ₽ | |
18*120 | 18 | 120 | 197.77 ₽ | |
18*125 | 18 | 125 | 197.77 ₽ | |
18*130 | 18 | 130 | 197.77 ₽ | |
18*140 | 18 | 140 | 197.77 ₽ | |
18*40 | 18 | 40 | 197.77 ₽ | |
18*45 | 18 | 45 | 197.77 ₽ | |
18*50 | 18 | 50 | 197.77 ₽ | |
18*55 | 18 | 55 | 197.77 ₽ | |
18*60 | 18 | 60 | 197.77 ₽ | |
18*65 | 18 | 65 | 197.77 ₽ | |
18*70 | 18 | 70 | 197.77 ₽ | |
18*75 | 18 | 75 | 197.77 ₽ | |
18*80 | 18 | 80 | 197.77 ₽ | |
18*85 | 18 | 85 | 197.77 ₽ | |
18*90 | 18 | 90 | 197.77 ₽ | |
18*95 | 18 | 95 | 197.77 ₽ | |
20*30 | 20 | 30 | 204.33 ₽ | |
20*35 | 20 | 35 | 204.33 ₽ | |
14*25 | 14 | 25 | 207.84 ₽ | |
27*100 | 27 | 100 | 207.92 ₽ | |
27*105 | 27 | 105 | 207.92 ₽ | |
27*110 | 27 | 110 | 207.92 ₽ | |
27*70 | 27 | 70 | 207.92 ₽ | |
27*75 | 27 | 75 | 207.92 ₽ | |
27*80 | 27 | 80 | 207.92 ₽ | |
27*85 | 27 | 85 | 207.92 ₽ | |
27*90 | 27 | 90 | 207.92 ₽ | |
27*95 | 27 | 95 | 207.92 ₽ | |
30*70 | 30 | 70 | 207.92 ₽ | |
30*75 | 30 | 75 | 207.92 ₽ | |
30*80 | 30 | 80 | 207.92 ₽ | |
30*85 | 30 | 85 | 207.92 ₽ | |
12*16 | 12 | 16 | 209.55 ₽ | |
12*18 | 12 | 18 | 209.55 ₽ | |
22*40 | 22 | 40 | 218.64 ₽ | |
22*50 | 22 | 50 | 218.64 ₽ | |
22*55 | 22 | 55 | 218.64 ₽ | |
24*40 | 24 | 40 | 218.64 ₽ | |
24*45 | 24 | 45 | 218.64 ₽ | |
24*50 | 24 | 50 | 218.64 ₽ | |
24*55 | 24 | 55 | 218.64 ₽ | |
10*16 | 10 | 16 | 221.37 ₽ | |
27*210 | 27 | 210 | 224.10 ₽ | |
27*220 | 27 | 220 | 224.10 ₽ | |
27*230 | 27 | 230 | 224.10 ₽ | |
27*240 | 27 | 240 | 224.10 ₽ | |
30*210 | 30 | 210 | 224.10 ₽ | |
30*220 | 30 | 220 | 224.10 ₽ | |
30*230 | 30 | 230 | 224.10 ₽ | |
30*240 | 30 | 240 | 224.10 ₽ | |
18*25 | 18 | 25 | 228.53 ₽ | |
18*30 | 18 | 30 | 228.53 ₽ | |
18*35 | 18 | 35 | 228.53 ₽ | |
8*12 | 8 | 12 | 232.46 ₽ | |
27*40 | 27 | 40 | 240.29 ₽ | |
27*50 | 27 | 50 | 240.29 ₽ | |
27*60 | 27 | 60 | 240.29 ₽ | |
27*65 | 27 | 65 | 240.29 ₽ | |
30*50 | 30 | 50 | 240.29 ₽ | |
30*55 | 30 | 55 | 240.29 ₽ | |
30*60 | 30 | 60 | 240.29 ₽ | |
30*65 | 30 | 65 | 240.29 ₽ |
От 167.62 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000936
Характеристики
Бренд
Орловский сталепрокатный завод (ОСПАЗ - Северсталь)
Покрытие
Оцинкованное
Размер под ключ
Уменьшенный
Форма головки
Шестигранная
ГОСТ
ГОСТ 7798-70
Тип резьбы
Неполная
Класс прочности
5.8
Производитель
Северсталь