
Болты с потайной головкой и квадратным подголовником (лемешные) класс прочности 5.8 ГОСТ 7786-81 (Северсталь)
Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
---|---|---|---|---|
10*25 | 10 | 25 | 276.15 ₽ | |
16*100 | 16 | 100 | 288.29 ₽ | |
16*110 | 16 | 110 | 288.29 ₽ | |
16*120 | 16 | 120 | 288.29 ₽ | |
16*30 | 16 | 30 | 288.29 ₽ | |
16*35 | 16 | 35 | 288.29 ₽ | |
16*40 | 16 | 40 | 288.29 ₽ | |
16*45 | 16 | 45 | 288.29 ₽ | |
16*50 | 16 | 50 | 288.29 ₽ | |
16*55 | 16 | 55 | 288.29 ₽ | |
16*60 | 16 | 60 | 288.29 ₽ | |
16*65 | 16 | 65 | 288.29 ₽ | |
16*70 | 16 | 70 | 288.29 ₽ | |
16*75 | 16 | 75 | 288.29 ₽ | |
16*80 | 16 | 80 | 288.29 ₽ | |
16*85 | 16 | 85 | 288.29 ₽ | |
16*90 | 16 | 90 | 288.29 ₽ | |
16*95 | 16 | 95 | 288.29 ₽ | |
12*100 | 12 | 100 | 292.04 ₽ | |
12*25 | 12 | 25 | 292.04 ₽ | |
12*30 | 12 | 30 | 292.04 ₽ | |
12*35 | 12 | 35 | 292.04 ₽ | |
12*40 | 12 | 40 | 292.04 ₽ | |
12*45 | 12 | 45 | 292.04 ₽ | |
12*50 | 12 | 50 | 292.04 ₽ | |
12*55 | 12 | 55 | 292.04 ₽ | |
12*60 | 12 | 60 | 292.04 ₽ | |
12*65 | 12 | 65 | 292.04 ₽ | |
12*70 | 12 | 70 | 292.04 ₽ | |
12*75 | 12 | 75 | 292.04 ₽ | |
12*80 | 12 | 80 | 292.04 ₽ | |
12*85 | 12 | 85 | 292.04 ₽ | |
12*90 | 12 | 90 | 292.04 ₽ | |
12*95 | 12 | 95 | 292.04 ₽ | |
10*100 | 10 | 100 | 305.15 ₽ | |
10*20 | 10 | 20 | 305.15 ₽ | |
10*30 | 10 | 30 | 305.15 ₽ | |
10*35 | 10 | 35 | 305.15 ₽ | |
10*40 | 10 | 40 | 305.15 ₽ | |
10*45 | 10 | 45 | 305.15 ₽ | |
10*50 | 10 | 50 | 305.15 ₽ | |
10*55 | 10 | 55 | 305.15 ₽ | |
10*60 | 10 | 60 | 305.15 ₽ | |
10*65 | 10 | 65 | 305.15 ₽ | |
10*70 | 10 | 70 | 305.15 ₽ | |
10*75 | 10 | 75 | 305.15 ₽ | |
10*80 | 10 | 80 | 305.15 ₽ | |
10*85 | 10 | 85 | 305.15 ₽ | |
10*90 | 10 | 90 | 305.15 ₽ | |
10*95 | 10 | 95 | 305.15 ₽ | |
8*25 | 8 | 25 | 319.34 ₽ | |
8*30 | 8 | 30 | 319.34 ₽ | |
8*35 | 8 | 35 | 319.34 ₽ | |
8*40 | 8 | 40 | 319.34 ₽ | |
8*45 | 8 | 45 | 319.34 ₽ | |
8*50 | 8 | 50 | 319.34 ₽ | |
8*55 | 8 | 55 | 319.34 ₽ | |
8*60 | 8 | 60 | 319.34 ₽ | |
8*65 | 8 | 65 | 319.34 ₽ | |
8*70 | 8 | 70 | 319.34 ₽ | |
8*75 | 8 | 75 | 319.34 ₽ | |
8*80 | 8 | 80 | 319.34 ₽ | |
8*85 | 8 | 85 | 319.34 ₽ | |
8*90 | 8 | 90 | 319.34 ₽ | |
20*100 | 20 | 100 | 321.73 ₽ | |
20*110 | 20 | 110 | 321.73 ₽ | |
20*120 | 20 | 120 | 321.73 ₽ | |
20*40 | 20 | 40 | 321.73 ₽ | |
20*45 | 20 | 45 | 321.73 ₽ | |
20*50 | 20 | 50 | 321.73 ₽ | |
20*55 | 20 | 55 | 321.73 ₽ | |
20*60 | 20 | 60 | 321.73 ₽ | |
20*65 | 20 | 65 | 321.73 ₽ | |
20*70 | 20 | 70 | 321.73 ₽ | |
20*75 | 20 | 75 | 321.73 ₽ | |
20*80 | 20 | 80 | 321.73 ₽ | |
20*85 | 20 | 85 | 321.73 ₽ | |
20*90 | 20 | 90 | 321.73 ₽ | |
20*95 | 20 | 95 | 321.73 ₽ |
От 276.15 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР001151
Характеристики
Производитель
Северсталь
Покрытие
Без покрытия
Бренд
Орловский сталепрокатный завод (ОСПАЗ - Северсталь)
Тип резьбы
Неполная
ГОСТ
ГОСТ 7786-81
Класс прочности
5.8
Применение
Лемешные
Форма головки
Потайная с квадратным подголовником