
Шплинты DIN 94 (КНР)
Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
---|---|---|---|---|
6.3*100 | 6.3 | 100 | 209.65 ₽ | |
6.3*50 | 6.3 | 50 | 209.65 ₽ | |
6.3*63 | 6.3 | 63 | 209.65 ₽ | |
6.3*71 | 6.3 | 71 | 209.65 ₽ | |
6.3*80 | 6.3 | 80 | 209.65 ₽ | |
6.3*90 | 6.3 | 90 | 209.65 ₽ | |
5*32 | 5 | 32 | 215.25 ₽ | |
5*36 | 5 | 36 | 215.25 ₽ | |
5*40 | 5 | 40 | 215.25 ₽ | |
5*50 | 5 | 50 | 215.25 ₽ | |
5*71 | 5 | 71 | 215.25 ₽ | |
4*40 | 4 | 40 | 216.68 ₽ | |
4*63 | 4 | 63 | 216.68 ₽ | |
2.5*25 | 2.5 | 25 | 274.16 ₽ | |
2.5*28 | 2.5 | 28 | 274.16 ₽ | |
2.5*32 | 2.5 | 32 | 274.16 ₽ | |
2.5*36 | 2.5 | 36 | 274.16 ₽ | |
2.5*40 | 2.5 | 40 | 274.16 ₽ | |
10*100 | 10 | 100 | 277.05 ₽ | |
10*110 | 10 | 110 | 277.05 ₽ | |
10*90 | 10 | 90 | 277.05 ₽ | |
8*100 | 8 | 100 | 279.75 ₽ | |
8*110 | 8 | 110 | 279.75 ₽ | |
8*80 | 8 | 80 | 279.75 ₽ | |
8*90 | 8 | 90 | 279.75 ₽ | |
10*71 | 10 | 71 | 296.85 ₽ | |
8*63 | 8 | 63 | 299.75 ₽ | |
8*71 | 8 | 71 | 299.75 ₽ | |
8*50 | 8 | 50 | 309.75 ₽ | |
8*56 | 8 | 56 | 309.75 ₽ |
От 209.65 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР001133
Характеристики
Покрытие
Без покрытия
Производитель
КНР
Бренд
Китайская Народная Республика (КНР)
DIN
DIN 94