Шурупы с полукруглой головкой ГОСТ 1144-80
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
|---|---|---|---|---|
| 5*45 | 5 | 45 | 181.23 ₽ | |
| 5*50 | 5 | 50 | 181.23 ₽ | |
| 5*60 | 5 | 60 | 181.23 ₽ | |
| 5*70 | 5 | 70 | 181.23 ₽ | |
| 4*40 | 4 | 40 | 186.40 ₽ | |
| 4*45 | 4 | 45 | 186.40 ₽ | |
| 4*50 | 4 | 50 | 186.40 ₽ | |
| 4*35 | 4 | 35 | 188.91 ₽ | |
| 5*30 | 5 | 30 | 189.14 ₽ | |
| 5*35 | 5 | 35 | 189.14 ₽ | |
| 5*40 | 5 | 40 | 189.14 ₽ | |
| 3.5*40 | 3.5 | 40 | 191.55 ₽ | |
| 4*30 | 4 | 30 | 194.06 ₽ | |
| 5*25 | 5 | 25 | 194.32 ₽ | |
| 3.5*35 | 3.5 | 35 | 196.66 ₽ | |
| 4*25 | 4 | 25 | 196.66 ₽ | |
| 3.5*30 | 3.5 | 30 | 199.19 ₽ | |
| 4*22 | 4 | 22 | 199.19 ₽ | |
| 5*22 | 5 | 22 | 199.56 ₽ | |
| 3.5*25 | 3.5 | 25 | 204.62 ₽ | |
| 4*20 | 4 | 20 | 213.85 ₽ | |
| 5*20 | 5 | 20 | 214.27 ₽ | |
| 5*13 | 5 | 13 | 217.04 ₽ | |
| 5*16 | 5 | 16 | 217.04 ₽ | |
| 5*18 | 5 | 18 | 217.04 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 219.76 ₽ | |
| 4*18 | 4 | 18 | 219.76 ₽ | |
| 3*30 | 3 | 30 | 219.87 ₽ | |
| 3*25 | 3 | 25 | 222.32 ₽ | |
| 3.5*22 | 3.5 | 22 | 227.52 ₽ | |
| 3*22 | 3 | 22 | 235.38 ₽ | |
| 4*13 | 4 | 13 | 240.35 ₽ | |
| 3.5*20 | 3.5 | 20 | 244.49 ₽ | |
| 2.5*25 | 2.5 | 25 | 247.36 ₽ | |
| 4*10 | 4 | 10 | 250.13 ₽ | |
| 3*20 | 3 | 20 | 258.19 ₽ | |
| 3.5*16 | 3.5 | 16 | 258.19 ₽ | |
| 3.5*18 | 3.5 | 18 | 258.19 ₽ | |
| 3*18 | 3 | 18 | 269.52 ₽ | |
| 2.5*22 | 2.5 | 22 | 269.83 ₽ | |
| 3.5*13 | 3.5 | 13 | 272.27 ₽ | |
| 3*16 | 3 | 16 | 286.30 ₽ | |
| 2.5*20 | 2.5 | 20 | 290.16 ₽ | |
| 3.5*10 | 3.5 | 10 | 291.73 ₽ | |
| 3*13 | 3 | 13 | 300.25 ₽ | |
| 3*10 | 3 | 10 | 308.41 ₽ | |
| 2.5*16 | 2.5 | 16 | 308.94 ₽ | |
| 2.5*18 | 2.5 | 18 | 308.94 ₽ | |
| 2.5*13 | 2.5 | 13 | 333.37 ₽ | |
| 2.5*10 | 2.5 | 10 | 365.74 ₽ |
От 181.23 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000821
Характеристики
Покрытие
Без покрытия
Форма наконечника
Острая
Форма головки
Полукруглая
ГОСТ
ГОСТ 1144-80