Шурупы с потайной головкой ГОСТ 1145-80
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
|---|---|---|---|---|
| 6*50 | 6 | 50 | 189.14 ₽ | |
| 6*55 | 6 | 55 | 189.14 ₽ | |
| 6*60 | 6 | 60 | 189.14 ₽ | |
| 6*70 | 6 | 70 | 189.14 ₽ | |
| 6*80 | 6 | 80 | 189.14 ₽ | |
| 6*90 | 6 | 90 | 189.14 ₽ | |
| 4*60 | 4 | 60 | 194.06 ₽ | |
| 5*50 | 5 | 50 | 194.32 ₽ | |
| 5*55 | 5 | 55 | 194.32 ₽ | |
| 5*60 | 5 | 60 | 194.32 ₽ | |
| 5*70 | 5 | 70 | 194.32 ₽ | |
| 6*30 | 6 | 30 | 194.33 ₽ | |
| 6*35 | 6 | 35 | 194.33 ₽ | |
| 6*40 | 6 | 40 | 194.33 ₽ | |
| 6*45 | 6 | 45 | 194.33 ₽ | |
| 4*55 | 4 | 55 | 199.25 ₽ | |
| 5*40 | 5 | 40 | 199.56 ₽ | |
| 5*45 | 5 | 45 | 199.56 ₽ | |
| 5*35 | 5 | 35 | 202.14 ₽ | |
| 5*25 | 5 | 25 | 203.66 ₽ | |
| 5*30 | 5 | 30 | 203.66 ₽ | |
| 4*35 | 4 | 35 | 204.62 ₽ | |
| 4*40 | 4 | 40 | 204.62 ₽ | |
| 4*45 | 4 | 45 | 204.62 ₽ | |
| 4*50 | 4 | 50 | 204.62 ₽ | |
| 5*22 | 5 | 22 | 207.63 ₽ | |
| 3.5*40 | 3.5 | 40 | 212.11 ₽ | |
| 4*30 | 4 | 30 | 212.11 ₽ | |
| 3.5*35 | 3.5 | 35 | 214.78 ₽ | |
| 4*25 | 4 | 25 | 214.78 ₽ | |
| 3.5*30 | 3.5 | 30 | 219.88 ₽ | |
| 4*22 | 4 | 22 | 219.88 ₽ | |
| 5*20 | 5 | 20 | 222.98 ₽ | |
| 6*16 | 6 | 16 | 226.40 ₽ | |
| 3.5*25 | 3.5 | 25 | 227.52 ₽ | |
| 5*16 | 5 | 16 | 234.19 ₽ | |
| 5*18 | 5 | 18 | 234.19 ₽ | |
| 4*20 | 4 | 20 | 236.21 ₽ | |
| 3*30 | 3 | 30 | 236.35 ₽ | |
| 3*40 | 3 | 40 | 236.35 ₽ | |
| 3*45 | 3 | 45 | 236.35 ₽ | |
| 5*13 | 5 | 13 | 236.83 ₽ | |
| 3.5*22 | 3.5 | 22 | 243.02 ₽ | |
| 4*18 | 4 | 18 | 244.49 ₽ | |
| 3*25 | 3 | 25 | 246.76 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 248.21 ₽ | |
| 3*22 | 3 | 22 | 260.99 ₽ | |
| 3.5*20 | 3.5 | 20 | 261.08 ₽ | |
| 4*13 | 4 | 13 | 262.23 ₽ | |
| 3.5*16 | 3.5 | 16 | 280.62 ₽ | |
| 3.5*18 | 3.5 | 18 | 280.62 ₽ | |
| 2.5*25 | 2.5 | 25 | 287.22 ₽ | |
| 3*20 | 3 | 20 | 300.25 ₽ | |
| 2.5*22 | 2.5 | 22 | 302.27 ₽ | |
| 3.5*13 | 3.5 | 13 | 308.41 ₽ | |
| 3*16 | 3 | 16 | 319.66 ₽ | |
| 3*18 | 3 | 18 | 319.66 ₽ | |
| 3.5*10 | 3.5 | 10 | 319.66 ₽ | |
| 2.5*20 | 2.5 | 20 | 325.20 ₽ | |
| 3*13 | 3 | 13 | 338.88 ₽ | |
| 3*10 | 3 | 10 | 347.52 ₽ | |
| 2.5*18 | 2.5 | 18 | 349.49 ₽ | |
| 2.5*16 | 2.5 | 16 | 352.23 ₽ | |
| 2.5*13 | 2.5 | 13 | 379.05 ₽ | |
| 2.5*10 | 2.5 | 10 | 416.93 ₽ |
От 189.14 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000823
Характеристики
Покрытие
Без покрытия
Форма наконечника
Острая
Форма головки
Потайная
ГОСТ
ГОСТ 1145-80