Винты с полукруглой головкой оцинкованные ГОСТ 17473-80
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 шт. |
|---|---|---|---|---|
| 10*40 | 10 | 40 | 169.02 ₽ | |
| 10*45 | 10 | 45 | 169.02 ₽ | |
| 10*50 | 10 | 50 | 169.02 ₽ | |
| 10*55 | 10 | 55 | 169.02 ₽ | |
| 10*60 | 10 | 60 | 169.02 ₽ | |
| 10*65 | 10 | 65 | 169.02 ₽ | |
| 10*70 | 10 | 70 | 169.02 ₽ | |
| 10*75 | 10 | 75 | 169.02 ₽ | |
| 10*28 | 10 | 28 | 173.38 ₽ | |
| 10*30 | 10 | 30 | 173.38 ₽ | |
| 10*32 | 10 | 32 | 173.38 ₽ | |
| 10*35 | 10 | 35 | 173.38 ₽ | |
| 8*40 | 8 | 40 | 176.31 ₽ | |
| 8*45 | 8 | 45 | 176.31 ₽ | |
| 8*50 | 8 | 50 | 176.31 ₽ | |
| 8*55 | 8 | 55 | 176.31 ₽ | |
| 8*60 | 8 | 60 | 176.31 ₽ | |
| 8*65 | 8 | 65 | 176.31 ₽ | |
| 8*70 | 8 | 70 | 176.31 ₽ | |
| 8*75 | 8 | 75 | 176.31 ₽ | |
| 10*20 | 10 | 20 | 178.01 ₽ | |
| 10*22 | 10 | 22 | 178.01 ₽ | |
| 10*25 | 10 | 25 | 178.01 ₽ | |
| 8*35 | 8 | 35 | 179.73 ₽ | |
| 8*28 | 8 | 28 | 180.99 ₽ | |
| 8*30 | 8 | 30 | 180.99 ₽ | |
| 8*32 | 8 | 32 | 180.99 ₽ | |
| 5*50 | 5 | 50 | 182.10 ₽ | |
| 5*55 | 5 | 55 | 182.10 ₽ | |
| 5*60 | 5 | 60 | 182.10 ₽ | |
| 5*65 | 5 | 65 | 182.10 ₽ | |
| 5*70 | 5 | 70 | 182.10 ₽ | |
| 5*45 | 5 | 45 | 182.75 ₽ | |
| 8*25 | 8 | 25 | 183.04 ₽ | |
| 5*40 | 5 | 40 | 183.31 ₽ | |
| 8*20 | 8 | 20 | 184.31 ₽ | |
| 8*22 | 8 | 22 | 184.31 ₽ | |
| 6*40 | 6 | 40 | 185.13 ₽ | |
| 6*45 | 6 | 45 | 185.13 ₽ | |
| 6*50 | 6 | 50 | 185.13 ₽ | |
| 6*55 | 6 | 55 | 185.13 ₽ | |
| 6*60 | 6 | 60 | 185.13 ₽ | |
| 6*65 | 6 | 65 | 185.13 ₽ | |
| 6*70 | 6 | 70 | 185.13 ₽ | |
| 8*16 | 8 | 16 | 185.43 ₽ | |
| 8*18 | 8 | 18 | 185.43 ₽ | |
| 5*35 | 5 | 35 | 186.18 ₽ | |
| 5*32 | 5 | 32 | 187.14 ₽ | |
| 5*30 | 5 | 30 | 188.85 ₽ | |
| 6*35 | 6 | 35 | 189.53 ₽ | |
| 4*50 | 4 | 50 | 189.90 ₽ | |
| 4*55 | 4 | 55 | 189.90 ₽ | |
| 5*28 | 5 | 28 | 189.93 ₽ | |
| 6*30 | 6 | 30 | 190.08 ₽ | |
| 6*32 | 6 | 32 | 190.08 ₽ | |
| 5*25 | 5 | 25 | 190.87 ₽ | |
| 5*22 | 5 | 22 | 192.08 ₽ | |
| 6*25 | 6 | 25 | 192.90 ₽ | |
| 6*28 | 6 | 28 | 192.90 ₽ | |
| 4*40 | 4 | 40 | 193.60 ₽ | |
| 4*45 | 4 | 45 | 193.60 ₽ | |
| 5*20 | 5 | 20 | 194.28 ₽ | |
| 4*35 | 4 | 35 | 194.91 ₽ | |
| 6*18 | 6 | 18 | 195.38 ₽ | |
| 6*20 | 6 | 20 | 195.38 ₽ | |
| 6*22 | 6 | 22 | 195.38 ₽ | |
| 5*18 | 5 | 18 | 196.24 ₽ | |
| 6*16 | 6 | 16 | 196.30 ₽ | |
| 4*32 | 4 | 32 | 196.43 ₽ | |
| 5*16 | 5 | 16 | 197.67 ₽ | |
| 6*14 | 6 | 14 | 197.67 ₽ | |
| 4*30 | 4 | 30 | 198.31 ₽ | |
| 6*12 | 6 | 12 | 199.59 ₽ | |
| 6*13 | 6 | 13 | 199.59 ₽ | |
| 4*28 | 4 | 28 | 199.70 ₽ | |
| 4*25 | 4 | 25 | 200.32 ₽ | |
| 5*14 | 5 | 14 | 200.32 ₽ | |
| 6*11 | 6 | 11 | 200.72 ₽ | |
| 5*13 | 5 | 13 | 202.28 ₽ | |
| 5*12 | 5 | 12 | 203.03 ₽ | |
| 4*22 | 4 | 22 | 203.40 ₽ | |
| 5*11 | 5 | 11 | 204.43 ₽ | |
| 4*20 | 4 | 20 | 206.38 ₽ | |
| 6*8 | 6 | 8 | 206.46 ₽ | |
| 6*9 | 6 | 9 | 206.46 ₽ | |
| 6*10 | 6 | 10 | 206.46 ₽ | |
| 4*18 | 4 | 18 | 209.11 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 211.84 ₽ | |
| 5*10 | 5 | 10 | 214.81 ₽ | |
| 4*14 | 4 | 14 | 215.83 ₽ | |
| 4*13 | 4 | 13 | 217.43 ₽ | |
| 4*12 | 4 | 12 | 219.20 ₽ | |
| 4*11 | 4 | 11 | 222.80 ₽ | |
| 5*9 | 5 | 9 | 223.01 ₽ | |
| 4*10 | 4 | 10 | 226.62 ₽ | |
| 3*30 | 3 | 30 | 227.37 ₽ | |
| 3*32 | 3 | 32 | 227.37 ₽ | |
| 5*8 | 5 | 8 | 227.55 ₽ | |
| 4*9 | 4 | 9 | 229.81 ₽ | |
| 3*28 | 3 | 28 | 230.69 ₽ | |
| 3*25 | 3 | 25 | 234.93 ₽ | |
| 3*22 | 3 | 22 | 237.98 ₽ | |
| 3*20 | 3 | 20 | 241.10 ₽ | |
| 4*8 | 4 | 8 | 243.07 ₽ | |
| 3*18 | 3 | 18 | 247.27 ₽ | |
| 3*16 | 3 | 16 | 248.65 ₽ | |
| 4*7 | 4 | 7 | 249.55 ₽ | |
| 3*14 | 3 | 14 | 252.07 ₽ | |
| 3*13 | 3 | 13 | 254.94 ₽ | |
| 4*6 | 4 | 6 | 255.85 ₽ | |
| 3*12 | 3 | 12 | 260.34 ₽ | |
| 3*11 | 3 | 11 | 269.91 ₽ | |
| 3*10 | 3 | 10 | 282.32 ₽ | |
| 3*9 | 3 | 9 | 284.00 ₽ | |
| 3*8 | 3 | 8 | 286.68 ₽ | |
| 3*7 | 3 | 7 | 304.33 ₽ | |
| 3*6 | 3 | 6 | 306.00 ₽ |
От 169.02 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 шт.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000929
Характеристики
Покрытие
Оцинкованное
Форма головки
Полукруглая
ГОСТ
ГОСТ 17473-80