Винты с потайной головкой ГОСТ 17475-80 оцинкованные
Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
10*18 | 10 | 18 | 178.36 ₽ | |
10*20 | 10 | 20 | 178.36 ₽ | |
10*22 | 10 | 22 | 178.36 ₽ | |
10*25 | 10 | 25 | 178.36 ₽ | |
10*28 | 10 | 28 | 178.36 ₽ | |
10*30 | 10 | 30 | 178.36 ₽ | |
10*32 | 10 | 32 | 178.36 ₽ | |
10*35 | 10 | 35 | 178.36 ₽ | |
10*40 | 10 | 40 | 173.58 ₽ | |
10*45 | 10 | 45 | 173.58 ₽ | |
10*50 | 10 | 50 | 171.35 ₽ | |
10*55 | 10 | 55 | 171.35 ₽ | |
10*60 | 10 | 60 | 171.35 ₽ | |
10*65 | 10 | 65 | 171.35 ₽ | |
10*70 | 10 | 70 | 171.35 ₽ | |
10*75 | 10 | 75 | 171.35 ₽ | |
3*6 | 3 | 6 | 362.88 ₽ | |
3*7 | 3 | 7 | 362.88 ₽ | |
3*8 | 3 | 8 | 344.31 ₽ | |
3*9 | 3 | 9 | 344.31 ₽ | |
3*10 | 3 | 10 | 307.96 ₽ | |
3*11 | 3 | 11 | 307.96 ₽ | |
3*12 | 3 | 12 | 292.79 ₽ | |
3*13 | 3 | 13 | 292.79 ₽ | |
3*14 | 3 | 14 | 278.40 ₽ | |
3*16 | 3 | 16 | 272.20 ₽ | |
3*18 | 3 | 18 | 266.00 ₽ | |
3*20 | 3 | 20 | 258.47 ₽ | |
3*22 | 3 | 22 | 258.47 ₽ | |
3*25 | 3 | 25 | 252.98 ₽ | |
3*28 | 3 | 28 | 252.98 ₽ | |
3*30 | 3 | 30 | 248.17 ₽ | |
3*32 | 3 | 32 | 248.17 ₽ | |
4*6 | 4 | 6 | 298.73 ₽ | |
4*7 | 4 | 7 | 298.73 ₽ | |
4*8 | 4 | 8 | 272.27 ₽ | |
4*9 | 4 | 9 | 261.21 ₽ | |
4*10 | 4 | 10 | 246.94 ₽ | |
4*11 | 4 | 11 | 246.94 ₽ | |
4*12 | 4 | 12 | 241.64 ₽ | |
4*13 | 4 | 13 | 241.64 ₽ | |
4*14 | 4 | 14 | 234.01 ₽ | |
4*16 | 4 | 16 | 230.21 ₽ | |
4*18 | 4 | 18 | 226.82 ₽ | |
4*20 | 4 | 20 | 219.56 ₽ | |
4*22 | 4 | 22 | 219.56 ₽ | |
4*25 | 4 | 25 | 216.73 ₽ | |
4*28 | 4 | 28 | 216.73 ₽ | |
4*30 | 4 | 30 | 210.63 ₽ | |
4*32 | 4 | 32 | 210.63 ₽ | |
4*35 | 4 | 35 | 207.92 ₽ | |
4*40 | 4 | 40 | 206.59 ₽ | |
4*45 | 4 | 45 | 206.59 ₽ | |
4*50 | 4 | 50 | 203.23 ₽ | |
4*55 | 4 | 55 | 203.23 ₽ | |
5*8 | 5 | 8 | 228.64 ₽ | |
5*9 | 5 | 9 | 228.64 ₽ | |
5*10 | 5 | 10 | 228.64 ₽ | |
5*11 | 5 | 11 | 219.59 ₽ | |
5*12 | 5 | 12 | 217.39 ₽ | |
5*13 | 5 | 13 | 217.39 ₽ | |
5*14 | 5 | 14 | 217.39 ₽ | |
5*16 | 5 | 16 | 216.01 ₽ | |
5*18 | 5 | 18 | 211.36 ₽ | |
5*20 | 5 | 20 | 208.63 ₽ | |
5*22 | 5 | 22 | 208.63 ₽ | |
5*25 | 5 | 25 | 205.90 ₽ | |
5*28 | 5 | 28 | 205.90 ₽ | |
5*30 | 5 | 30 | 203.23 ₽ | |
5*32 | 5 | 32 | 203.23 ₽ | |
5*35 | 5 | 35 | 200.60 ₽ | |
5*40 | 5 | 40 | 199.18 ₽ | |
5*45 | 5 | 45 | 199.18 ₽ | |
5*50 | 5 | 50 | 199.18 ₽ | |
5*55 | 5 | 55 | 199.18 ₽ | |
5*60 | 5 | 60 | 199.18 ₽ | |
5*70 | 5 | 70 | 199.18 ₽ | |
6*8 | 6 | 8 | 222.81 ₽ | |
6*9 | 6 | 9 | 222.81 ₽ | |
6*10 | 6 | 10 | 222.34 ₽ | |
6*11 | 6 | 11 | 219.20 ₽ | |
6*12 | 6 | 12 | 217.23 ₽ | |
6*13 | 6 | 13 | 217.23 ₽ | |
6*14 | 6 | 14 | 214.26 ₽ | |
6*16 | 6 | 16 | 214.26 ₽ | |
6*18 | 6 | 18 | 211.94 ₽ | |
6*20 | 6 | 20 | 211.94 ₽ | |
6*22 | 6 | 22 | 211.94 ₽ | |
6*25 | 6 | 25 | 206.59 ₽ | |
6*28 | 6 | 28 | 206.59 ₽ | |
6*30 | 6 | 30 | 205.26 ₽ | |
6*32 | 6 | 32 | 205.26 ₽ | |
6*35 | 6 | 35 | 203.23 ₽ | |
6*40 | 6 | 40 | 201.88 ₽ | |
6*45 | 6 | 45 | 199.59 ₽ | |
6*50 | 6 | 50 | 199.59 ₽ | |
6*55 | 6 | 55 | 199.59 ₽ | |
6*60 | 6 | 60 | 199.59 ₽ | |
6*65 | 6 | 65 | 199.59 ₽ | |
6*70 | 6 | 70 | 199.59 ₽ | |
8*12 | 8 | 12 | 194.33 ₽ | |
8*13 | 8 | 13 | 194.33 ₽ | |
8*14 | 8 | 14 | 194.33 ₽ | |
8*16 | 8 | 16 | 195.46 ₽ | |
8*18 | 8 | 18 | 193.03 ₽ | |
8*20 | 8 | 20 | 191.71 ₽ | |
8*22 | 8 | 22 | 191.71 ₽ | |
8*25 | 8 | 25 | 189.09 ₽ | |
8*28 | 8 | 28 | 189.09 ₽ | |
8*30 | 8 | 30 | 187.76 ₽ | |
8*32 | 8 | 32 | 187.76 ₽ | |
8*35 | 8 | 35 | 186.48 ₽ | |
8*40 | 8 | 40 | 185.82 ₽ | |
8*45 | 8 | 45 | 185.14 ₽ | |
8*50 | 8 | 50 | 184.51 ₽ | |
8*55 | 8 | 55 | 184.51 ₽ | |
8*60 | 8 | 60 | 184.51 ₽ | |
8*65 | 8 | 65 | 184.51 ₽ | |
8*70 | 8 | 70 | 184.51 ₽ | |
8*75 | 8 | 75 | 184.51 ₽ |
От 171.35 ₽
В закладки* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000930
Характеристики
Покрытие
Оцинкованный
Форма головки
Потайная
ГОСТ
ГОСТ 17475-80