Винты с внутренним шестигранником класс прочности 8.8 оцинкованные DIN 912
Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
10*100 | 10 | 100 | 195.22 ₽ | |
10*110 | 10 | 110 | 195.22 ₽ | |
10*120 | 10 | 120 | 195.22 ₽ | |
10*130 | 10 | 130 | 195.22 ₽ | |
10*16 | 10 | 16 | 257.75 ₽ | |
10*18 | 10 | 18 | 257.75 ₽ | |
10*20 | 10 | 20 | 198.86 ₽ | |
10*25 | 10 | 25 | 198.86 ₽ | |
10*30 | 10 | 30 | 198.86 ₽ | |
10*35 | 10 | 35 | 195.22 ₽ | |
10*40 | 10 | 40 | 195.22 ₽ | |
10*45 | 10 | 45 | 195.22 ₽ | |
10*50 | 10 | 50 | 195.22 ₽ | |
10*55 | 10 | 55 | 195.22 ₽ | |
10*60 | 10 | 60 | 195.22 ₽ | |
10*65 | 10 | 65 | 195.22 ₽ | |
10*70 | 10 | 70 | 195.22 ₽ | |
10*75 | 10 | 75 | 195.22 ₽ | |
10*80 | 10 | 80 | 195.22 ₽ | |
10*85 | 10 | 85 | 195.22 ₽ | |
10*90 | 10 | 90 | 195.22 ₽ | |
12*100 | 12 | 100 | 194.82 ₽ | |
12*110 | 12 | 110 | 194.82 ₽ | |
12*120 | 12 | 120 | 194.82 ₽ | |
12*130 | 12 | 130 | 194.82 ₽ | |
12*20 | 12 | 20 | 378.75 ₽ | |
12*25 | 12 | 25 | 198.46 ₽ | |
12*30 | 12 | 30 | 198.46 ₽ | |
12*35 | 12 | 35 | 194.82 ₽ | |
12*40 | 12 | 40 | 194.82 ₽ | |
12*45 | 12 | 45 | 194.82 ₽ | |
12*50 | 12 | 50 | 194.82 ₽ | |
12*55 | 12 | 55 | 194.82 ₽ | |
12*60 | 12 | 60 | 194.82 ₽ | |
12*65 | 12 | 65 | 194.82 ₽ | |
12*70 | 12 | 70 | 194.82 ₽ | |
12*75 | 12 | 75 | 194.82 ₽ | |
12*80 | 12 | 80 | 194.82 ₽ | |
12*85 | 12 | 85 | 194.82 ₽ | |
12*90 | 12 | 90 | 194.82 ₽ | |
12*95 | 12 | 95 | 194.82 ₽ | |
14*100 | 14 | 100 | 257.75 ₽ | |
14*30 | 14 | 30 | 257.75 ₽ | |
14*40 | 14 | 40 | 257.75 ₽ | |
14*50 | 14 | 50 | 257.75 ₽ | |
14*60 | 14 | 60 | 225.40 ₽ | |
14*70 | 14 | 70 | 257.75 ₽ | |
14*80 | 14 | 80 | 257.75 ₽ | |
14*90 | 14 | 90 | 257.75 ₽ | |
16*100 | 16 | 100 | 344.82 ₽ | |
16*120 | 16 | 120 | 344.82 ₽ | |
16*130 | 16 | 130 | 344.82 ₽ | |
16*30 | 16 | 30 | 344.82 ₽ | |
16*35 | 16 | 35 | 344.82 ₽ | |
16*40 | 16 | 40 | 344.82 ₽ | |
16*45 | 16 | 45 | 344.82 ₽ | |
16*50 | 16 | 50 | 344.82 ₽ | |
16*55 | 16 | 55 | 344.82 ₽ | |
16*60 | 16 | 60 | 344.82 ₽ | |
16*65 | 16 | 65 | 344.82 ₽ | |
16*70 | 16 | 70 | 344.82 ₽ | |
16*75 | 16 | 75 | 344.82 ₽ | |
16*80 | 16 | 80 | 344.82 ₽ | |
16*85 | 16 | 85 | 344.82 ₽ | |
16*90 | 16 | 90 | 344.82 ₽ | |
16*95 | 16 | 95 | 344.82 ₽ | |
20*40 | 20 | 40 | 366.89 ₽ | |
20*45 | 20 | 45 | 366.89 ₽ | |
20*50 | 20 | 50 | 366.89 ₽ | |
20*55 | 20 | 55 | 366.89 ₽ | |
20*60 | 20 | 60 | 366.89 ₽ | |
20*65 | 20 | 65 | 366.89 ₽ | |
20*70 | 20 | 70 | 366.89 ₽ | |
20*75 | 20 | 75 | 366.89 ₽ | |
6*8 | 6 | 8 | 287.17 ₽ | |
6*10 | 6 | 10 | 265.93 ₽ | |
6*100 | 6 | 100 | 261.52 ₽ | |
6*12 | 6 | 12 | 261.52 ₽ | |
6*14 | 6 | 14 | 261.52 ₽ | |
6*16 | 6 | 16 | 209.00 ₽ | |
6*18 | 6 | 18 | 209.00 ₽ | |
6*20 | 6 | 20 | 209.00 ₽ | |
6*25 | 6 | 25 | 205.42 ₽ | |
6*30 | 6 | 30 | 205.42 ₽ | |
6*35 | 6 | 35 | 205.42 ₽ | |
6*40 | 6 | 40 | 205.42 ₽ | |
6*45 | 6 | 45 | 205.42 ₽ | |
6*50 | 6 | 50 | 205.42 ₽ | |
6*55 | 6 | 55 | 426.67 ₽ | |
6*60 | 6 | 60 | 426.67 ₽ | |
6*65 | 6 | 65 | 261.52 ₽ | |
6*70 | 6 | 70 | 261.52 ₽ | |
6*75 | 6 | 75 | 261.52 ₽ | |
6*80 | 6 | 80 | 261.52 ₽ | |
6*90 | 6 | 90 | 261.52 ₽ | |
8*10 | 8 | 10 | 218.12 ₽ | |
8*100 | 8 | 100 | 231.25 ₽ | |
8*110 | 8 | 110 | 231.25 ₽ | |
8*12 | 8 | 12 | 218.12 ₽ | |
8*120 | 8 | 120 | 231.25 ₽ | |
8*14 | 8 | 14 | 216.64 ₽ | |
8*16 | 8 | 16 | 212.69 ₽ | |
8*18 | 8 | 18 | 212.69 ₽ | |
8*20 | 8 | 20 | 199.72 ₽ | |
8*25 | 8 | 25 | 199.72 ₽ | |
8*30 | 8 | 30 | 196.06 ₽ | |
8*35 | 8 | 35 | 196.06 ₽ | |
8*40 | 8 | 40 | 196.06 ₽ | |
8*45 | 8 | 45 | 196.06 ₽ | |
8*50 | 8 | 50 | 196.06 ₽ | |
8*55 | 8 | 55 | 196.06 ₽ | |
8*60 | 8 | 60 | 196.06 ₽ | |
8*65 | 8 | 65 | 196.06 ₽ | |
8*70 | 8 | 70 | 196.06 ₽ | |
8*75 | 8 | 75 | 196.06 ₽ | |
8*80 | 8 | 80 | 196.06 ₽ | |
8*85 | 8 | 85 | 231.25 ₽ | |
8*90 | 8 | 90 | 242.98 ₽ |
От 194.82 ₽
В закладки* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000812
Характеристики
Покрытие
Оцинкованный
DIN
DIN 912