Заклепки вытяжные комбинированные оцинкованные
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|
| 3.2*06 | 3.2 | 06 | 337.18 ₽ | |
| 3.2*08 | 3.2 | 08 | 361.27 ₽ | |
| 3.2*10 | 3.2 | 10 | 373.31 ₽ | |
| 3.2*12 | 3.2 | 12 | 397.40 ₽ | |
| 4*6 | 4 | 6 | 469.65 ₽ | |
| 3.2*16 | 3.2 | 16 | 481.69 ₽ | |
| 4*8 | 4 | 8 | 529.86 ₽ | |
| 4*10 | 4 | 10 | 547.93 ₽ | |
| 4*12 | 4 | 12 | 572.02 ₽ | |
| 4*14 | 4 | 14 | 596.10 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 704.48 ₽ | |
| 4.8*06 | 4.8 | 06 | 704.48 ₽ | |
| 4*18 | 4 | 18 | 746.62 ₽ | |
| 4.8*08 | 4.8 | 08 | 788.78 ₽ | |
| 4.8*10 | 4.8 | 10 | 848.99 ₽ | |
| 4.8*12 | 4.8 | 12 | 867.05 ₽ | |
| 4.8*16 | 4.8 | 16 | 898.38 ₽ | |
| 4.8*14 | 4.8 | 14 | 915.22 ₽ | |
| 4.8*18 | 4.8 | 18 | 1 059.72 ₽ | |
| 4.8*21 | 4.8 | 21 | 1 168.10 ₽ | |
| 4.8*22 | 4.8 | 22 | 1 168.10 ₽ | |
| 4.8*24 | 4.8 | 24 | 1 280.48 ₽ | |
| 4.8*25 | 4.8 | 25 | 1 280.48 ₽ | |
| 6.4*12 | 6.4 | 12 | 1 866.56 ₽ |
От 337.18 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1000 шт.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000898
Характеристики
Покрытие
Оцинкованное
Материал
Алюминий-сталь
Вид такелажа
Тросы